너희들은 처음에 어느 게시판에서 주로 활동했어? (역주: DC인사이드의 각 분야별 갤러리처럼, 2ch도 다양한
분야의 게시판으로 구성되어 있다)
62
대학생활 게시판→공무원 시험 게시판→공무원 게시판→멘탈헬스(정신건강) 게시판→무직·막장 게시판→VIP
67
>>62
너의 인생이 보여…
너희들은 처음에 어느 게시판에서 주로 활동했어? (역주: DC인사이드의 각 분야별 갤러리처럼, 2ch도 다양한
분야의 게시판으로 구성되어 있다)
62
대학생활 게시판→공무원 시험 게시판→공무원 게시판→멘탈헬스(정신건강) 게시판→무직·막장 게시판→VIP
67
>>62
너의 인생이 보여…
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
댓글을 달아 주세요
푸훗 [....
ㅇㄹㄴㅇ란이ㅏ히난ㅇㄻㄴ하호;
일본의 공무원의 평균 연수입 랭킹
대도시의 지자체 편
순위 지자체 연령 연수입 편차치
1 치바시 44.7세 818만엔 62.6
2 코베시 45.8세 816만엔 61.9
3 히로시마시 46.8세 811만엔 60.6
4 사이타마시 43.7세 810만엔 60.4
5 나고야시 43.6세 795만엔 56.2
6 센다이시 44.2세 794만엔 55.9
7 카와사키시 43.0세 789만엔 54.6
8 요코하마시 43.3세 785만엔 53.3
9 시즈오카시 43.5세 784만엔 53.1
10 쿄토시 42.4세 775만엔 50.6
11 오사카시 41.8세 772만엔 50.0
12 사카이시 44.5세 758만엔 46.1
13 후쿠오카시 43.0세 752만엔 44.3
14 삿포로시 43.7세 746만엔 42.8
15 키타큐슈시 42.8세 728만엔 37.8
16 하마마츠시 43.0세 708만엔 32.2
17 니가타시 43.5세 691만엔 27.6
※환시세:2008년 평균 100엔=1058원
http://www15.atwiki.jp/daigakukenkyuujo/pages/15.html
인생이 드러나고있어요...